Постановлением Министерства финансов Беларусь от 27 марта 2020 г. № 10 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:
золото:
375 – Br40,12 (ранее Br36,43);
500 – Br53,49 (ранее Br48,57);
583, 585 – Br62,58 (ранее Br56,83);
750 – Br80,24 (ранее Br72,86);
900 – Br96,28 (ранее Br87,43);
916 – Br97,99 (ранее Br88,98);
950 – Br101,63 (ранее Br92,28);
958 – Br102,49 (ранее Br93,06);
платина:
950 – Br48,15 (ранее Br54,00);
серебро:
750 – Br0,74 (ранее Br0,81);
800 – Br0,79 (ранее Br0,86);
875 – Br0,87 (ранее Br0,95);
916 – Br0,91 (ранее Br0,99);
925 – Br0,92 (ранее Br1,00);
960 – Br0,95 (ранее Br1,04).
Постановление вступает в силу с 1 апреля.