Количество организаций (по видам деятельности), получающих журнал "Материально-техническое снабжение"
Общее количество подписчиков | 13 670 | |
1. | Автомобили и запчасти | 222 |
2. | Автосервис и ремонт, автомойки | 72 |
3. | Автошины | 24 |
4. | Агропромышленный сервис | 118 |
5. | Антикоррозионная обработка, материалы | 16 |
6. | Аренда, лизинг | 14 |
7. | Бумажно-беловые товары, картон | 109 |
8. | Бытовая техника, аудио-видеотехника, оргтехника | 53 |
9. | Бытовая химия | 33 |
10. | Бытовые услуги | 5 |
11. | Вентиляция и кондиционирование воздуха | 101 |
12. | Водоснабжение и канализация. Бурение скважин | 229 |
13. | Вторичное сырье, металлолом. Промпереработка вторсырья | 27 |
14. | Газоснабжение и газовое оборудование | 145 |
15. | Гаражное оборудование | 11 |
16. | Геология, геодезия, картография | 16 |
17. | Гидравлика и пневматика | 23 |
18. | Двери, ворота | 121 |
19. | Деревообработка, пиломатериалы | 457 |
20. | Дорожно-строительная техника | 54 |
21. | Дорожно-строительные материалы | 14 |
22. | Дорожно-строительные работы | 295 |
23. | Жалюзи, роллеты, шторы | 50 |
24. | Железнодорожный транспорт и организация движения | 69 |
25. | Жилищное хозяйство | 676 |
26. | Заготконторы, потребкооперация | 76 |
27. | Замки, затворы, ключи | 7 |
28. | Земляные работы и землеройные машины | 10 |
29. | Изоляционные материалы, работы | 58 |
30. | Инструмент | 105 |
31. | Кабель, провод | 95 |
32. | Канцелярские товары | 7 |
33. | Керамика, фарфор | 14 |
34. | Клеи, клеящие вещества | 19 |
35. | Колхозы, совхозы, фермерские хозяйства. С/х производство | 2459 |
36. | Коммунальные городские службы | 243 |
37. | Контрольно-измерительные приборы | 23 |
38. | Краски и лаки | 130 |
39. | Кровельные материалы, работы | 34 |
40. | Легкая промышленность. Текстиль | 64 |
41. | Лесная промышленность: машины и оборудование | 98 |
42. | Лесное хозяйство, промышленность | 144 |
43. | Масла, технические жидкости, ГСМ | 20 |
44. | Материально-техническое снабжение с/х | 240 |
45. | Машиностроение | 101 |
46. | Мебель. Мебельная фурнитура и комплектующие | 371 |
47. | Мелиорация | 167 |
48. | Металл, металлоизделия, металлообработка. Метизы | 647 |
49. | Министерства, палаты, управления, комитеты | 12 |
50. | Молочная промышленность | 121 |
51. | Мясоперерабатывающая промышленность | 67 |
52. | Напитки алкоголные, безалкогольные. Пиво | 19 |
53. | Насосы и компрессоры | 77 |
54. | Нефтепродукты | 55 |
55. | Оборудование деревообрабатывающее | 42 |
51. | Оборудование для АЗС | 7 |
52. | Оборудование для баров, кафе | 23 |
53. | Оборудование для пищевой промышленности | 27 |
54. | Оборудование технологическое, промышленное | 121 |
55. | Оборудование торговое, холодильное, тенты, навесы | 160 |
56. | Общественные транспорт и организация движения | 9 |
57. | Одежда, обувь рабочая | 93 |
58. | Окна | 53 |
59. | Оптовая торговля, торгово-закупочная деятельность | 267 |
60. | Освещение и осветительные приборы | 90 |
61. | Отделочные материалы, напольные покрытия. Обои | 102 |
62. | Охрана окружающей среды | 6 |
63. | Пищевая промышленность | 156 |
64. | Пластмассы и полимеры | 71 |
65. | Подшипники | 63 |
66. | Подъемно-транспортное оборудование, погрузчики. Лифты | 70 |
67. | Полезные ископаемые | 6 |
68. | Полиграфические услуги и материалы, типографии | 30 |
69. | Предприятия розничной торговой сети | 6 |
70. | Представительства зарубежных фирм | 23 |
71. | Приборостроение | 53 |
72. | Продукты питания | 57 |
73. | Проектные работы. Архитекторы. Дизайн | 30 |
74. | Противопожарное оборудование | 54 |
75. | Птицеводство | 60 |
76. | Резина, РТИ, автошины | 59 |
77. | Рекламные агентства, информационные услуги. Выставки | 112 |
78. | Ритуальные услуги, надгробные камни и плиты | 10 |
79. | Сантехника и сантехнические работы | 243 |
80. | Сварочное оборудование и материалы | 78 |
81. | Связь и средства связи | 9 |
82. | Сейфы и несгораемые шкафы | 10 |
83. | Сельхозмашины и оборудование | 519 |
84. | Системы охраны, сигнализации | 15 |
85. | Спецтехника, коммунальная техника | 6 |
86. | Стекло и изделия из стекла | 53 |
87. | Строительные машины, оборудование, инструмент, абразивы | 71 |
88. | Строительные услуги, фирмы. Отделочные работы | 1926 |
89. | Стройматериалы. Теплоизоляция | 847 |
90. | Судостроение | 4 |
91. | Тара и упаковка | 113 |
92. | Теплоснабжение и отопление. Твердое топливо | 277 |
93. | Транспортные услуги. Автопредприятия. Речной траспорт | 75 |
94. | Удобрения и ядохимикаты | 153 |
95. | Фурнитура | 17 |
96. | Химическая промышленность | 105 |
97. | Химреактивы, лабораторное оборудование | 30 |
98. | Хлебобулочные изделия | 93 |
99. | Хозтовары, ТНП | 21 |
100. | Швейная промышленность | 49 |
101. | Электромонтаж и пусконаладочные работы | 135 |
102. | Электронная промышленность, электронные компоненты. Электрооборудование, электроустановочные изделия | 414 |
103. | Электросвязь | 28 |
104. | Энергетика | 406 |
По Беларуси:
| Брест | 424 | Брестская обл. | 1 643 |
| Витебск | 476 | Витебская обл. | 1 658 |
| Гомель | 641 | Гомельская обл. | 1 788 |
| Гродно | 461 | Гродненская обл. | 1 405 |
| Минск | 3 991 | Минская обл. | 5 817 |
| Могилев | 557 | Могилевская обл. | 1 359 |





